Precio de la luz hoy y mañana por horas
El precio de la luz de hoy y de mañana por horas, las horas más baratas y las noticias sobre tarifas, bono social y factura eléctrica.
Hoy, martes, 13 de octubre
- Precio medio
- 0,2082 €/kWh
- Hora más barata
- 15:00–16:000,0338 €/kWh
- Hora más cara
- 20:00–21:000,3818 €/kWh
Las tres horas más baratas son 14:00–15:00, 15:00–16:00 y 16:00–17:00: el mejor momento para la lavadora, el lavavajillas o cargar el coche.
Precio de cada hora
| Hora | €/kWh | Tramo |
|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 0,2146 | Intermedia |
| 01:00–02:00 | 0,1995 | Intermedia |
| 02:00–03:00 | 0,1995 | Barata |
| 03:00–04:00 | 0,2015 | Intermedia |
| 04:00–05:00 | 0,2006 | Intermedia |
| 05:00–06:00 | 0,2044 | Intermedia |
| 06:00–07:00 | 0,2235 | Intermedia |
| 07:00–08:00 | 0,2577 | Cara |
| 08:00–09:00 | 0,3063 | Cara |
| 09:00–10:00 | 0,2386 | Intermedia |
| 10:00–11:00 | 0,2431 | Cara |
| 11:00–12:00 | 0,1487 | Barata |
| 12:00–13:00 | 0,1174 | Barata |
| 13:00–14:00 | 0,1192 | Barata |
| 14:00–15:00 | 0,0424 | Barata |
| 15:00–16:00 | 0,0338 | Barata |
| 16:00–17:00 | 0,0492 | Barata |
| 17:00–18:00 | 0,1311 | Barata |
| 18:00–19:00 | 0,2912 | Cara |
| 19:00–20:00 | 0,3483 | Cara |
| 20:00–21:00 | 0,3818 | Cara |
| 21:00–22:00 | 0,3461 | Cara |
| 22:00–23:00 | 0,2655 | Cara |
| 23:00–00:00 | 0,2334 | Intermedia |
El precio de mañana se publica cada tarde, hacia las 20:15. Vuelve a partir de esa hora.
Precio de la tarifa regulada (PVPC 2.0TD) en euros por kilovatio hora, sin impuestos. Incluye la energía y los peajes; no incluye la potencia contratada, el alquiler del contador, el impuesto eléctrico ni el IVA. Si tienes una tarifa de mercado libre con precio fijo, estos precios no te afectan. Fuente: Red Eléctrica.
Últimas noticias
Pronto publicaremos las primeras noticias de esta sección.